
(2002) Mini (R53) – 1600 i 16V Cooper S – 163 CV
From 5 credits
Texte 2

| ECU : | EMS2000 | ||
|---|---|---|---|
| Consumption (L per 100km) : | 8,4 | ||
| Cold start : | |||
| Amortization : | 10090 kms | ||
| Economy : | 4,46€/100 KMS | ||
| Informations : |  | Remplacement filtre et pompe à carburant recommandé ! Pour plus de gain en stage 1, veuillez monter une petite poulie de compresseur. |  | 
| Informations | Power | Torque | 
|---|---|---|
| Origin : | 163 HP
													
														210 Nm | |
| Gain : | +12
															+15 | |
| Remap : | 175 HP
															
																225Nm | 
Texte 2