
(2010) Renault Wind – 1200 16V TCE (III) – 101 CV
From 5 credits
Texte 2

| ECU : | SIM32 | ||
|---|---|---|---|
| Consumption (L per 100km) : | 6,3 | ||
| Cold start : | |||
| Amortization : | 18141 kms | ||
| Economy : | 3,31€/100 KMS | ||
| Informations : |  | Attention ! Nous déconseillons la conversion E85 de ce moteur. |  | 
| Informations | Power | Torque | 
|---|---|---|
| Origin : | 101 HP
													
														152 Nm | |
| Gain : | +24
															+48 | |
| Remap : | 125 HP
															
																200Nm | 
Texte 2